技术参数:
型号 | 电机功率kw | 全容积M3 | 主轴转速r/min | 混合量kg | 外形尺寸 | 设备重量 |
WLD-0.5 | 5.5 | 0.5 | 63 | 150~350 | 2372*812*1272 | 1050kg |
WLD-1.0 | 11 | 1.0 | 43 | 300~700 | 2700*1036*1574 | 1760Kg |
WLD-2.0 | 15 | 2.0 | 33 | 600~1400 | 3356*1236*1774 | 2500Kg |
WLD-3.0 | 18.5 | 3.0 | 33 | 900-2100 | 3356*1336*2024 | 3400Kg |
WLD-4.0 | 22 | 4.0 | 33 | 1200-2800 | 4210*1414*2108 | 4200Kg |
注: * 表中混合量是以比重为1的粉料为介质所测数据,卧式螺带混合机选型应根据物料的目数、比重等参数进行计算。 * 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。 * 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的卧式螺带混合机实物为准。 * 本表未能包括所有设备信息,更多信息请和我们销售工程师联系。
功能选择:
上一个产品: :VI型强制型搅拌系列混合机
下一个产品: LCH系列高速混合机