技术参数\ 型号规格 | 每次干燥量 (Kg) | 风机功率 (KW) | 耗用蒸汽 (Kg/h) | 烘车 (辆) | 烘盘 (只) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 上下温差 (℃) |
GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430×2200×2000 | ±2 |
GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
上一个产品: 没有了!
下一个产品: 没有了!
杏彩登录注册老虎机 |
---|
产品咨询 |